U7 House Division (K & 1st grade) plays 4 v 4 on a small field (approximately 30x20 yards) with a size 3 ball. In soccer lingo, this is known as a small-sided game.
Game day will consist of three, 13 minute split-squad games with 5 minute breaks in between.
U7 teams practice 1x week for 1 hour. Practice day/time is determined by the volunteer coaches. Games are played on Sundays and scheduled between 12pm-6pm.
Along with their uniform, players will also need black shorts, shin guards, cleats, and a size 3 soccer ball.
Home team gets then nets out of field box for 1st game of the day. Away team puts nets away in field box after last game.
Fall 2023
BEARS
DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 3:00 PM | Chivas | Bears | Gbur Hamilton | Field 4C |
9/17/2023 | 12:30 PM | Cobras | Bears | Gbur Hamilton | Field 4C |
9/24/2023 | 2:30 PM | Bears | Panthers | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/1/2023 | 12:30 PM | Rhinos | Bears | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/8/2023 | 3:30 PM | Bears | Tigers | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/15/2023 | 11:00 AM | Bears | Zebras | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/22/2023 | 2:00 PM | Bears | Wolves | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/29/2023 | 1:00 PM | Mustangs | Bears | Gbur Hamilton | Field 4B |
CHIVAS
DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 3:00 PM | Chivas | Bears | Gbur Hamilton | Field 4C |
9/17/2023 | 12:00 PM | Chivas | Panthers | Gbur Hamilton | Field 4B |
9/24/2023 | 2:00 PM | Zebras | Chivas | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/1/2023 | 2:00 PM | Chivas | Tigers | Gbur Hamilton | Field 4B |
10/8/2023 | 1:00 PM | Wolves | Chivas | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/15/2023 | 10:00 AM | Mustangs | Chivas | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/22/2023 | 2:30 PM | Coyotes | Chivas | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/29/2023 | 12:00 PM | Chivas | Rhinos | Gbur Hamilton | Field 4B |
COBRAS
DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 1:30 PM | Rhinos | Cobras | Gbur Hamilton | Field #4A |
9/17/2023 | 12:30 PM | Cobras | Bears | Gbur Hamilton | Field 4C |
9/24/2023 | 1:30 PM | Cobras | Tigers | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/1/2023 | 2:30 PM | Cobras | Panthers | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/8/2023 | 1:30 PM | Cobras | Zebras | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/15/2023 | 12:00 PM | Wolves | Cobras | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/22/2023 | 1:30 PM | Mustangs | Cobras | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/29/2023 | 12:30 PM | Coyotes | Cobras | Gbur Hamilton | Field #4A |
COYOTES
DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 12:30 PM | Coyotes | Panthers | Gbur Hamilton | Field #4A |
9/17/2023 | 1:00 PM | Tigers | Coyotes | Gbur Hamilton | Field 4B |
9/24/2023 | 1:00 PM | Wolves | Coyotes | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/1/2023 | 1:30 PM | Zebras | Coyotes | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/8/2023 | 2:00 PM | Mustangs | Coyotes | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/15/2023 | 10:30 AM | Coyotes | Rhinos | Gbur Hamilton | Field 4B |
10/22/2023 | 2:30 PM | Coyotes | Chivas | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/29/2023 | 12:30 PM | Coyotes | Cobras | Gbur Hamilton | Field #4A |
MUSTANGS
DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 2:00 PM | Tigers | Mustangs | Gbur Hamilton | Field 4C |
9/17/2023 | 1:30 PM | Zebras | Mustangs | Gbur Hamilton | Field 4C |
9/24/2023 | 12:00 PM | Mustangs | Rhinos | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/1/2023 | 1:00 PM | Wolves | Mustangs | Gbur Hamilton | Field 4B |
10/8/2023 | 2:00 PM | Mustangs | Coyotes | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/15/2023 | 10:00 AM | Mustangs | Chivas | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/22/2023 | 1:30 PM | Mustangs | Cobras | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/29/2023 | 1:00 PM | Mustangs | Bears | Gbur Hamilton | Field 4B |
PANTHERS
DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 12:30 PM | Coyotes | Panthers | Gbur Hamilton | Field #4A |
9/17/2023 | 12:00 PM | Chivas | Panthers | Gbur Hamilton | Field 4B |
9/24/2023 | 2:30 PM | Bears | Panthers | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/1/2023 | 2:30 PM | Cobras | Panthers | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/8/2023 | 2:30 PM | Rhinos | Panthers | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/15/2023 | 11:30 AM | Panthers | Tigers | Gbur Hamilton | Field 4B |
10/22/2023 | 3:30 PM | Panthers | Zebras | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/29/2023 | 1:30 PM | Panthers | Wolves | Gbur Hamilton | Field #4A |
RHINOS
DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 1:30 PM | Rhinos | Cobras | Gbur Hamilton | Field #4A |
9/17/2023 | 2:00 PM | Wolves | Rhinos | Gbur Hamilton | Field 4B |
9/24/2023 | 12:00 PM | Mustangs | Rhinos | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/1/2023 | 12:30 PM | Rhinos | Bears | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/8/2023 | 2:30 PM | Rhinos | Panthers | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/15/2023 | 10:30 AM | Coyotes | Rhinos | Gbur Hamilton | Field 4B |
10/22/2023 | 1:00 PM | Rhinos | Tigers | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/29/2023 | 12:00 PM | Chivas | Rhinos | Gbur Hamilton | Field 4B |
TIGERS
DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 2:00 PM | Tigers | Mustangs | Gbur Hamilton | Field 4C |
9/17/2023 | 1:00 PM | Tigers | Coyotes | Gbur Hamilton | Field 4B |
9/24/2023 | 1:30 PM | Cobras | Tigers | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/1/2023 | 2:00 PM | Chivas | Tigers | Gbur Hamilton | Field 4B |
10/8/2023 | 3:30 PM | Bears | Tigers | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/15/2023 | 11:30 AM | Panthers | Tigers | Gbur Hamilton | Field 4B |
10/22/2023 | 1:00 PM | Rhinos | Tigers | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/29/2023 | 2:30 PM | Tigers | Zebras | Gbur Hamilton | Field #4A |
WOLVES
DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 1:00 PM | Zebras | Wolves | Gbur Hamilton | Field 4C |
9/17/2023 | 2:00 PM | Wolves | Rhinos | Gbur Hamilton | Field 4B |
9/24/2023 | 1:00 PM | Wolves | Coyotes | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/1/2023 | 1:00 PM | Wolves | Mustangs | Gbur Hamilton | Field 4B |
10/8/2023 | 1:00 PM | Wolves | Chivas | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/15/2023 | 12:00 PM | Wolves | Cobras | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/22/2023 | 2:00 PM | Bears | Wolves | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/29/2023 | 1:30 PM | Panthers | Wolves | Gbur Hamilton | Field #4A |
ZEBRAS
DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | LOCATION | FIELD |
---|---|---|---|---|---|
9/10/2023 | 1:00 PM | Zebras | Wolves | Gbur Hamilton | Field 4C |
9/17/2023 | 1:30 PM | Zebras | Mustangs | Gbur Hamilton | Field 4C |
9/24/2023 | 2:00 PM | Zebras | Chivas | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/1/2023 | 1:30 PM | Zebras | Coyotes | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/8/2023 | 1:30 PM | Cobras | Zebras | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/15/2023 | 11:00 AM | Bears | Zebras | Gbur Hamilton | Field #4A |
10/22/2023 | 3:30 PM | Panthers | Zebras | Gbur Hamilton | Field 4C |
10/29/2023 | 2:30 PM | Tigers | Zebras | Gbur Hamilton | Field #4A |